| GÊNERO: ARTIGO DE OPINIÃO | |||||||
| TURMA:0019 | |||||||
| MEDIADORA: KATTY RASGA | |||||||
| TOTAL DE PARTICIPANTES: | 31 | ||||||
| TOTAL DE PARTICIPANTES COM TAREFAS COMPLETAS: | 13 | ||||||
| TOTAL DE PARTICIPANTES COM TAREFAS INCOMPLETAS: | 12 | ||||||
| TOTAL DE PARTICIPANTES QUE ABANDONARAM O CURSO: | 6 | ||||||
| NOME COMPLETO | TAREFAS SEMANAIS | AVALIAÇÃO FINAL | |||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | ||
| Alexssandra Azevedo Andrill Pinto | S | S | S | S | S | S | |
| Aline Belloto Tamura | S | S | S | S | S | S | S |
| Ana Maria Pinheiro Dias Pais Almeida | I | D | |||||
| Cláudia maria Teixeira Mariano | S | S | S | S | S | S | S |
| Daniela Márcia Sautin Alencar | S | S | S | S | S | S | S |
| Flavia Pinto de Araújo | S | I | I | I | |||
| Inês Rezende Gonçalves de Carvalho | D | ||||||
| Isolina Ferreira da Silva | S | S | S | S | I | ||
| Kátia Regina Goulart dos Santos | D | ||||||
| Keila Gonçalves Lacerda | S | S | S | S | I | ||
| Lidiane dos Santos | S | S | S | S | S | S | S |
| Luciana Aparecida Portela de Lima | S | S | S | S | S | S | S |
| Luciana Olivas Mariano França | S | S | S | S | S | S | S |
| Luciene Mollo Madureira | S | S | I | I | I | I | I |
| Lucimara Aparecida Ferreira | I | D | |||||
| Luzia Inácio Barquilha Amiranda | I | S | I | ||||
| Márcia de Souza Medeiros Benfatti | S | S | S | S | S | S | S |
| Maria Aparecida Dias de Sousa | S | I | S | I | I | ||
| Maria Cecília Pugliesi Borges | S | S | S | S | S | S | S |
| Maria Celeste Pinto dos Santos Nunes | I | S | I | I | |||
| Maria Cristina Cunha Riondet Costa | S | S | S | S | S | S | S |
| Maria José Bandeira Oliveira | D | ||||||
| Maria Teresa dos Santos Camargo Toledo | S | S | S | S | S | S | |
| Mariza Antunes de Faria | S | S | S | S | S | S | S |
| Michelle Frigi Vantine | S | S | I | S | I | I | I |
| Mirian Lage Fernandes Miranda | S | S | S | S | S | I | S |
| Monica Fabri Machado Pinto | S | S | S | I | |||
| Rosely de Faria | S | S | S | I | I | ||
| Sandra Memari Trava | S | S | S | S | S | S | S |
| Shirlei Cardoso Antunes | S | S | I | ||||
| Silvia Helena da Silva Rego Bettoni | S | D | |||||
Páginas
- Início
- CONTEXTO JORNALÍSTICO
- ARTIGO DE OPINIÃO
- CONECTORES
- RESENHA e RELATÓRIO
- CRÔNICA
- OUTROS GÊNEROS
- GÊNEROS e TIPOLOGIA
- AVALIAÇÃO
- CONTOS E CIA
- DISSERTAÇÃO
- A LÍNGUA
- SEQUÊNCIA DIDÁTICA
- PROPAGANDA E ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
- LITERATURA
- MULTILETRAMENTOS
- ESTRATÉGIAS DE LEITURA
- ELETIVAS
- VERBOS
- NIVELAMENTO
- ESTANTE
- SISU-PROUNI-FIES-ENEM
- Profª Coord. Oficina Pedagógica - L.Portuguesa - 2004-2012
- 2013
- 2014
- ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- ABOUT ME
- FERRAMENTAS GRATUÍTAS
- STEM - PROJETO ENERGIA
- STEM - Otimização Energética
sexta-feira, 19 de outubro de 2007
NOTÍCIAS DO CURSO - Relatório Quantitativo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Grata pela sua participação.
[]s.
Katty Rasga